Helmut Nach oben

Runde 3
 

 

Gruppe   A.8 - B.8 - C.8 HERREN
             
Gusental - Mannschafts - Platzierung 2017 - 2018
             
    3. Runde Donnerstag, 14. September 2017
             
             
Rang Gruppe A.8 letzte Runde Punkte letzte Runde Eig. Stpkte letzte Runde Fr. Stpkte letzte Runde Quote gesamt  Punkte gesamt  Quote
1 Union Altenberg 1 10 103 45 2,2889 25 1,8272
2 Union Schweinbach 1 9 97 71 1,3662 25 1,2394
3 Union Schweinbach 2 6 90 64 1,4063 16 1,0122
4 BSV Land O.Ö. 2 66 88 0,7500 16 0,9489
5 Union Alberndorf 1 0 0 0 #DIV/0! 16 0,9141
6 SV Steyregg 1 8 79 75 1,0533 14 0,8256
7 Union Reichenau-O-Hai 2 43 125 0,3440 8 0,6462
8 Askö Treffling 1 5 74 84 0,8810 6 0,7447
               
Rang Gruppe B.8 letzte Runde Punkte letzte Runde Eig. Stpkte letzte Runde Fr. Stpkte letzte Runde Quote gesamt  Punkte gesamt  Quote
1 Union Katsdorf 3 9 102 62 1,6452 23 1,4229
2 Askö Luftenberg 1 0 0 0 #DIV/0! 20 1,9909
3 Union Katsdorf 2 11 101 63 1,6032 20 0,8935
4 Union Altenberg 2 8 85 75 1,1333 17 1,4511
5 Union Schweinbach 3 4 76 89 0,8539 14 1,4104
6 Union Alberndorf 2 6 89 73 1,2192 11 0,7708
7 Askö Treffling 2 0 51 139 0,3669 11 0,6250
8 SV Steyregg 2 4 79 82 0,9634 10 0,6993
               
Rang Gruppe C.8 letzte Runde Punkte letzte Runde Eig. Stpkte letzte Runde Fr. Stpkte letzte Runde Quote gesamt  Punkte gesamt  Quote
1 Union Unterweitersdorf 1 6 95 83 1,1446 23 1,3303
2 Union Schweinbach 4 12 122 47 2,5957 22 2,3895
3 Askö Luftenberg 2 4 74 86 0,8605 21 1,2715
4 Union Alberndorf 3 2 70 91 0,7692 16 1,1319
5 Union Unterweitersdorf 2 6 72 113 0,6372 16 0,8419
6 SV Steyregg 3 6 81 104 0,7788 13 0,6302
7 Union Katsdorf 1 6 88 78 1,1282 11 0,8785
8 Askö Treffling 3 0 0 0 #DIV/0! 4 0,5522
               
Info: GELB  HINTERLEGTE  MANNSCHAFT  WAR  SCHON  SPIELFREI
 
 
 
helmut.meier@ssm.at           Cupl: Helmut