Helmut Nach oben

Runde 7
 

 

Gruppe   A.8 - B.8 - C.8 HERREN
             
Gusental - Mannschafts - Platzierung 2017 - 2018
             
    7. Runde Donnerstag, 12. Oktober 2017
             
             
Rang Gruppe A.8 letzte Runde Punkte letzte Runde Eig. Stpkte letzte Runde Fr. Stpkte letzte Runde Quote gesamt  Punkte gesamt  Quote
1 Union Altenberg 1 8 90 61 1,4754 61 2,0137
2 Union Schweinbach 1 10 107 59 1,8136 52 1,2854
3 Union Alberndorf 1 8 100 64 1,5625 45 1,1471
4 Union Schweinbach 2 6 71 84 0,8452 32 0,9100
5 Union Reichenau-O-Hai 4 77 103 0,7476 28 0,6810
6 SV Steyregg 1 0 0 0 #DIV/0! 27 0,8521
7 Askö Treffling 1 4 59 101 0,5842 25 0,7343
8 BSV Land O.Ö. 2 71 103 0,6893 24 0,8065
               
Rang Gruppe B.8 letzte Runde Punkte letzte Runde Eig. Stpkte letzte Runde Fr. Stpkte letzte Runde Quote gesamt  Punkte gesamt  Quote
1 Union Altenberg 2 8 99 59 1,6780 53 1,5829
2 Union Katsdorf 3 8 74 68 1,0882 43 1,2850
3 Union Schweinbach 3 10 93 74 1,2568 43 1,2790
4 Askö Luftenberg 1 6 68 91 0,7473 41 1,1422
5 Union Katsdorf 2 4 69 70 0,9857 38 1,0104
6 SV Steyregg 2 6 77 63 1,2222 34 0,8680
7 Askö Treffling 2 0 0 0 #DIV/0! 22 0,6394
8 Union Alberndorf 2 0 54 109 0,4954 20 0,6418
               
Rang Gruppe C.8 letzte Runde Punkte letzte Runde Eig. Stpkte letzte Runde Fr. Stpkte letzte Runde Quote gesamt  Punkte gesamt  Quote
1 Union Unterweitersdorf 1 8 111 65 1,7077 61 1,5871
2 Union Schweinbach 4 8 89 76 1,1711 47 1,4005
3 Union Alberndorf 3 8 97 69 1,4058 42 1,2607
4 Askö Luftenberg 2 0 0 0 #DIV/0! 42 1,1757
5 Union Unterweitersdorf 2 6 84 88 0,9545 40 1,0850
6 SV Steyregg 3 6 87 88 0,9886 26 0,6667
7 Union Katsdorf 1 4 64 110 0,5818 25 0,7417
8 Askö Treffling 3 2 65 101 0,6436 11 0,5300
               
Info: GELB  HINTERLEGTE  MANNSCHAFT  WAR  SCHON  SPIELFREI
 
 
 
helmut.meier@ssm.at           Cupl: Helmut