Helmut Nach oben

Runde 8
 

 

Gruppe   A.8 - B.8 - C.8 HERREN
             
Gusental - Mannschafts - Platzierung 2017 - 2018
             
    8. Runde Donnerstag, 19. Oktober 2017
             
             
Rang Gruppe A.8 letzte Runde Punkte letzte Runde Eig. Stpkte letzte Runde Fr. Stpkte letzte Runde Quote gesamt  Punkte gesamt  Quote
1 Union Schweinbach 1 12 108 40 2,7000 64 1,4073
2 Union Altenberg 1 0 0 0 #DIV/0! 61 2,0137
3 Union Alberndorf 1 10 111 35 3,1714 55 1,2956
4 Union Schweinbach 2 6 85 73 1,1644 38 0,9424
5 SV Steyregg 1 6 68 95 0,7158 33 0,8306
6 Union Reichenau-O-Hai 4 59 107 0,5514 32 0,6609
7 Askö Treffling 1 2 62 97 0,6392 27 0,7202
8 BSV Land O.Ö. 2 56 102 0,5490 26 0,7647
               
Rang Gruppe B.8 letzte Runde Punkte letzte Runde Eig. Stpkte letzte Runde Fr. Stpkte letzte Runde Quote gesamt  Punkte gesamt  Quote
1 Union Altenberg 2 10 117 53 2,2075 63 1,6604
2 Union Schweinbach 3 9 113 50 2,2600 52 1,3827
3 Union Katsdorf 3 7 102 66 1,5455 50 1,3203
4 Union Katsdorf 2 7 93 67 1,3881 45 1,0566
5 Askö Luftenberg 1 4 54 96 0,5625 45 1,0403
6 SV Steyregg 2 0 0 0 #DIV/0! 34 0,8680
7 Askö Treffling 2 3 47 124 0,3790 25 0,5968
8 Union Alberndorf 2 2 52 122 0,4262 22 0,6062
               
Rang Gruppe C.8 letzte Runde Punkte letzte Runde Eig. Stpkte letzte Runde Fr. Stpkte letzte Runde Quote gesamt  Punkte gesamt  Quote
1 Union Unterweitersdorf 1 0 0 0 #DIV/0! 61 1,5871
2 Union Schweinbach 4 12 121 40 3,0250 59 1,5427
3 Askö Luftenberg 2 8 98 65 1,5077 50 1,2155
4 Union Alberndorf 3 4 55 106 0,5189 46 1,1180
5 Union Unterweitersdorf 2 4 62 85 0,7294 44 1,0338
6 SV Steyregg 3 4 70 86 0,8140 30 0,6840
7 Union Katsdorf 1 4 75 79 0,9494 29 0,7670
8 Askö Treffling 3 6 75 95 0,7895 17 0,5617
           
 
 
Info: GELB  HINTERLEGTE  MANNSCHAFT  WAR  SCHON  SPIELFREI
Den Herren ein Dankeschön, für den sportlich fairen Gu. - Cup
der Cupl. Wünscht euch allen einen schönen Herbst - besinnliche Weihnacht - guten Rutsch u. STOCK HEIL
Cupanfang im Frühling ist der Donnerstag, 29. März 2018
helmut.meier@ssm.at           Cupl: Helmut