Helmut Nach oben

Runde 4
 

 

 2019 - 2020 Gruppe   A - B - C HERREN
           
Gusental - Mannschafts - Platzierung
           
  4. Runde Donnerstag, 3. Oktober 2019
           
           
Rang Gruppe A letzte Runde Punkte letzte Runde Eig. Stpkte letzte Runde Fr. Stpkte letzte Runde Quote gesamt  Punkte gesamt  Quote
1 Union Schweinbach 1 8 92 71 1,2958 36 1,4866
2 Union DSG Altenberg 1 12 122 36 3,3889 34 1,9716
3 Union Alberndorf 1 6 88 82 1,0732 32 1,4651
4 Union Schweinbach 2 6 80 82 0,9756 24 0,9906
5 Askö Treffling 1 1 50 118 0,4237 21 0,8822
6 Union Reichenau - O - Hai 5 79 88 0,8977 15 0,7563
7 Union Schweinbach 3 4 58 92 0,6304 6 0,3592
               
Rang Gruppe B letzte Runde Punkte letzte Runde Eig. Stpkte letzte Runde Fr. Stpkte letzte Runde Quote gesamt  Punkte gesamt  Quote
1 Union Katsdorf 1 10 122 41 2,9756 41 2,1263
2 SV Steyregg 2 3 63 103 0,6117 30 1,4466
3 Union DSG Altenberg 2 8 89 76 1,1711 27 1,0337
4 SV Steyregg 1 8 92 67 1,3731 22 1,0744
5 Askö Luftenberg 1 5 57 112 0,5089 17 0,6804
6 Askö Treffling 2 6 84 86 0,9767 16 0,7021
7 Askö Luftenberg 2 2 77 99 0,7778 15 0,6904
               
Rang Gruppe C letzte Runde Punkte letzte Runde Eig. Stpkte letzte Runde Fr. Stpkte letzte Runde Quote gesamt  Punkte gesamt  Quote
1 Union Katsdorf 4 12 111 46 2,4130 45 2,1043
2 Union Katsdorf 2 10 118 41 2,8780 26 1,0831
3 Union Alberndorf 3 8 84 85 0,9882 26 0,9242
4 Union Unterweitersdorf 2 67 117 0,5726 25 1,2351
5 Union Katsdorf 3 4 86 97 0,8866 20 0,9581
6 Askö Treffling 3 4 76 120 0,6333 14 0,6519
7 Union Alberndorf 2 2 70 106 0,6604 12 0,6256
               
Info:
 
Gusentalcup - Sponsoren              DANKE
  Faltlhansl Günther UWD (Energie AG)
   
   
Ortner Horst (Treffling)  
helmut.meier@ssm.at           Cupleiter: Helmut